| 1509 | 国一大佬的馈赠 | | 18 | 88 | 20.45% |
| 1510 | 小紫的骗局 | | 37 | 383 | 9.66% |
| 1511 | 小紫的工地奇想 | | 34 | 148 | 22.97% |
| 1512 | 坐立难安的小紫(改良版) | | 19 | 124 | 15.32% |
| 1518 | C++2第9章—circle拷贝构造函数 | | 384 | 574 | 66.90% |
| 1520 | 卷王的纷争 | | 3 | 16 | 18.75% |
| 1521 | 对开关感兴趣的小紫 | | 4 | 7 | 57.14% |
| 1522 | 喜欢背单词的小紫 | | 2 | 11 | 18.18% |
| 1523 | 奇怪的攀比 | | 9 | 30 | 30.00% |
| 1524 | 改良版计数 | | 7 | 32 | 21.88% |
| 1525 | 鱼的价值 | | 4 | 12 | 33.33% |
| 1526 | 干草拍卖 | | 1 | 14 | 7.14% |
| 1527 | 爱偷懒的员工 | | 158 | 516 | 30.62% |
| 1528 | 小紫串门 | | 129 | 355 | 36.34% |
| 1529 | 大橘学长 | | 191 | 484 | 39.46% |
| 1530 | 投篮高手 | | 68 | 773 | 8.80% |
| 1531 | 七圣召唤 | | 60 | 350 | 17.14% |
| 1532 | 舞龙小队 | | 48 | 198 | 24.24% |
| 1534 | 机器工厂(一) | | 58 | 178 | 32.58% |
| 1535 | 机器工厂(二) | | 41 | 350 | 11.71% |
| 1536 | 机器工厂(三) | | 46 | 217 | 21.20% |
| 1537 | Help Your Teacher | | 86 | 506 | 17.00% |
| 1538 | How Many Buses | | 80 | 329 | 24.32% |
| 1539 | Jimmy's PN Sack | | 86 | 178 | 48.31% |
| 1540 | Auto Reply | | 42 | 531 | 7.91% |
| 1541 | Buy Lottery Tickets | | 56 | 218 | 25.69% |
| 1543 | Professor's Task | | 67 | 243 | 27.57% |
| 1544 | Golden Coins | | 75 | 105 | 71.43% |
| 1545 | Happy 2004 | | 60 | 158 | 37.97% |
| 1546 | 排序去重问题 | STL set vector sort | 45 | 77 | 58.44% |
| 1547 | 爆破计划 | set vector | 2 | 3 | 66.67% |
| 1548 | 火车轨道 | 栈 STL stack | 25 | 46 | 54.35% |
| 1549 | A-B Problem | 模拟
数学
二分
排序
哈希, hash
双指针,two-pointer | 36 | 57 | 63.16% |
| 1550 | 小紫的菜篮子 | 优先队列 | 29 | 46 | 63.04% |
| 1552 | 进击的奶牛 | 整数二分 贪心 | 25 | 41 | 60.98% |
| 1553 | Color the ball | 一维差分 | 23 | 29 | 79.31% |
| 1554 | 铺设道路 | 贪心 树状数组 | 21 | 38 | 55.26% |
| 1555 | 国旗计划 | 贪心 排序 二分 倍增 | 5 | 11 | 45.45% |
| 1556 | 小紫的白月光 | 搜索 DFS | 13 | 25 | 52.00% |
| 1557 | 快速幂 | 数学 递推 递归 | 31 | 73 | 42.47% |
| 1558 | 海底高铁 | 前缀和 | 10 | 14 | 71.43% |
| 1559 | 寻找路径 | 搜索 | 12 | 28 | 42.86% |
| 1560 | 小紫的梦想 | 背包 dp | 24 | 54 | 44.44% |
| 1561 | 青原樱 | dp 排列组合 | 13 | 28 | 46.43% |
| 1562 | 贪吃蛇 | ICPC模拟题 | 0 | 2 | 0.00% |
| 1563 | 东南西北 | 搜索 | 17 | 38 | 44.74% |
| 1564 | 后缀表达式 | 数据结构 | 19 | 34 | 55.88% |
| 1566 | 方程求解 | 字符串 模拟 | 12 | 45 | 26.67% |
| 1567 | 铁人双项比赛 | 计算几何 | 9 | 22 | 40.91% |
| 1568 | 拓扑排序 | 图论 | 39 | 50 | 78.00% |